Piese auto SCANIA G II
Generatie fabricata intre 2017 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G340 | 9.291 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G420 CNG | 12.742 cmc | 423 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G460 CNG | 12.742 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| G280 Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G280 Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G280 Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G280 Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G280 Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G320 Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G320 Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G320 Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G320 Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G320 Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G360 Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G360 Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G360 Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G360 Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G360 Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Complet hibrid | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 | 9.291 cmc | 280 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G320 | 9.291 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G360 | 9.291 cmc | 360 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G370 | 12.742 cmc | 370 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 Ethanol | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G410 | 12.742 cmc | 411 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G420 | 12.742 cmc | 420 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G450 | 12.742 cmc | 450 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G460 | 12.742 cmc | 460 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G500 | 12.742 cmc | 500 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G540 | 12.742 cmc | 540 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G560 | 12.742 cmc | 560 CP | diesel | Vezi piesele |
| G280 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G280 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G280 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G280 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G280 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 280 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G320 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G320 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G320 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G320 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G320 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 320 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G360 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G360 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G360 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G360 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| G360 Plug-in Hybrid | 9.291 cmc | 360 CP | Hibrid plug-in | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 21G ELECTRIC | — | 286 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 24G ELECTRIC | — | 326 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 27G ELECTRIC | — | 367 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 25G Electric | — | 401 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 25G Electric | — | 401 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 25G Electric | — | 401 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 25G Electric | — | 401 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 25G Electric | — | 401 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 30G ELECTRIC | — | 408 CP | motor electric | Vezi piesele |
| 30G ELECTRIC | — | 408 CP | motor electric | Vezi piesele |
