Piese auto BMW Seria 5 (G30, F90)
Generatie fabricata intre 2016 - prezent. Alege motorizarea din talon (rubrica P.1 - capacitate, P.2 - putere) ca sa filtram catalogul exact.
| Motorizare | Capacitate | Putere | Combustibil | |
|---|---|---|---|---|
| 520 i | 1.998 cmc | 163 CP | benzina | Vezi piesele |
| 520 i | 1.998 cmc | 184 CP | benzina | Vezi piesele |
| 530 i | 1.998 cmc | 245 CP | benzina | Vezi piesele |
| 530 i xDrive | 1.998 cmc | 245 CP | benzina | Vezi piesele |
| 530 i | 1.998 cmc | 252 CP | benzina | Vezi piesele |
| 530 i xDrive | 1.998 cmc | 252 CP | benzina | Vezi piesele |
| 540 i xDrive | 2.998 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| 540 i | 2.998 cmc | 340 CP | benzina | Vezi piesele |
| 540 i | 2.998 cmc | 360 CP | benzina | Vezi piesele |
| 540 i xDrive | 2.998 cmc | 360 CP | benzina | Vezi piesele |
| M 550 i xDrive | 4.395 cmc | 462 CP | benzina | Vezi piesele |
| M 550 i xDrive | 4.395 cmc | 530 CP | benzina | Vezi piesele |
| M5 | 4.395 cmc | 600 CP | benzina | Vezi piesele |
| M5 Competition | 4.395 cmc | 625 CP | benzina | Vezi piesele |
| M5 CS | 4.395 cmc | 635 CP | benzina | Vezi piesele |
| 520 i Mild-Hybrid | 1.998 cmc | 163 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 520 i Mild-Hybrid | 1.998 cmc | 184 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 cmc | 204 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 231 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 cmc | 231 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 245 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 i Mild-Hybrid | 1.998 cmc | 245 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 i Mild-Hybrid | 1.998 cmc | 252 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 252 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in Hybrid | 1.998 cmc | 252 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 252 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 cmc | 272 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 272 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 cmc | 292 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 cmc | 292 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 cmc | 333 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 540 i Mild-Hybrid | 2.998 cmc | 333 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2.998 cmc | 394 CP | benzina/elector | Vezi piesele |
| 518 d | 1.995 cmc | 136 CP | diesel | Vezi piesele |
| 518 d | 1.995 cmc | 150 CP | diesel | Vezi piesele |
| 520 d | 1.995 cmc | 163 CP | diesel | Vezi piesele |
| 520 d xDrive | 1.995 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 520 d | 1.995 cmc | 190 CP | diesel | Vezi piesele |
| 525 d | 1.995 cmc | 231 CP | diesel | Vezi piesele |
| 530 d xDrive | 2.993 cmc | 265 CP | diesel | Vezi piesele |
| 530 d | 2.993 cmc | 265 CP | diesel | Vezi piesele |
| 540 d xDrive | 2.993 cmc | 320 CP | diesel | Vezi piesele |
| M 550 d xDrive | 2.993 cmc | 400 CP | diesel | Vezi piesele |
| 518 d Mild-Hybrid | 1.995 cmc | 136 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 518 d Mild-Hybrid | 1.995 cmc | 150 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 520 d Mild-Hybrid | 1.995 cmc | 163 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 520 d Mild-Hybrid | 1.995 cmc | 190 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 cmc | 190 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 cmc | 249 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 530 d Mild-Hybrid | 2.993 cmc | 249 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 cmc | 286 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 530 d Mild-Hybrid | 2.993 cmc | 286 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
| 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 cmc | 340 CP | Diesel/electro | Vezi piesele |
Piese auto BMW Seria 5 (G30, F90) (2016 - prezent)
Generatia BMW Seria 5 (G30, F90) a fost produsa cu 53 motorizari diferite. Alege-o pe a ta din lista de mai sus si catalogul se filtreaza automat: de acolo incolo vezi doar piese care se monteaza pe masina ta, cu cod de producator si coduri OE pentru fiecare.
Motorizarea o gasesti in talon, la rubrica P.3 (tipul motorului) sau P.1 (capacitatea cilindrica in cm³). Daca in lista apar doua variante cu aceeasi capacitate, ele difera prin putere — coloana cu CP te ajuta sa alegi corect. O piesa aleasa pe motorizarea gresita nu se va monta.
Ai deja codul piesei? Cauta-l direct si sari peste selector. Pentru consumabile care merg pe orice masina — uleiuri, becuri, stergatoare, baterii — vezi produsele universale. Alte generatii ale aceluiasi model gasesti in catalogul BMW Seria 5.