produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Set huse scaun UMBRELLA 02325, pentru Peugeot 308 Hatch 2014-, bancheta fractionata, cu tetiere spate in forma de L

Vandut de: piese-auto.ro


star star star star star

Cod produs: 02325

Detalii tehnice:

Tip husa scaun: set complet (fata si spate)
Compatibilitate: peugeot
Material: textil
Culoare: negru/gri

592 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Setul de huse este confectionat din materiale textile de inalta calitate, dublu laminate, cu burete de 5 mm grosime.
    Modelul este compatibil 100% cu scaunul auto original, iar designul este similar cu acesta, asigurand functionalitatea dotarilor existente: spatar bancheta spate fractionat (2+1), centuri, manere de rabatare, gauri tetiere, etc. Tetiere in forma de L.
    Pentru verificarea modului de fractionare, se va consulta schita specifica fiecarui model. Husele scaunelor fata sunt special croite pentru a fi compatibile cu sistem AIRBAG.
    Fiecare model FIT are design unic, adaptat formei si tapiteriei scaunului original, ceea ce garanteaza compatibilitate 100%.

    Pachetul contine:

    - 2 huse scaun fata pentru sezut si spatar;

    - 3 huse bancheta – spate (sezut 1 bucata, spatar 2 bucati);

    - 5 huse pentru tetiere;

    - 1 husa pentru cotiera.

    PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
    PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 01/03/2015 01/06/2021 1560 120 88 motor diesel
    PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 01/03/2015 01/06/2021 1560 116 85 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 01/05/2018 01/06/2021 1499 102 75 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 Flex 01/11/2015 1598 173 127 Benzina/Etanol
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 01/06/2014 01/06/2021 1598 205 151 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 01/08/2015 01/06/2021 1598 250 184 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 01/06/2015 01/06/2021 1598 272 200 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 01/07/2018 01/06/2021 1598 263 193 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 01/01/2018 01/06/2021 1598 225 165 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 01/06/2014 01/06/2021 1598 163 120 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 01/05/2015 01/06/2021 1587 115 85 benzina
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2014 01/06/2021 1997 181 133 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 177 130 motor diesel
    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 179 132 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 01/04/2018 01/06/2021 1499 102 75 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 01/02/2015 01/06/2021 1598 205 151 benzina
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 01/01/2018 01/06/2021 1598 225 165 benzina
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 177 130 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 179 132 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 01/06/2014 01/06/2021 1997 181 133 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II caroserie inchisa/combi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
    PEUGEOT 308 SW II caroserie inchisa/combi (LC_) 1.6 BlueHDi 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

în 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate