produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Set covorase auto mocheta UMBRELLA 02686, pentru Seat Leon III [5F] (2013-2020)

Vandut de: piese-auto.ro


star star star star star

Cod produs: 02686

Detalii tehnice:

Compatibilitate: seat
Parte montare: set complet
Material: mocheta
Culoare: negru

204 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • Calitate si durabilitate;
    Covorasele sunt 100% adaptabile masinii tale;
    Acest lucru confera siguranta datorita lipsei alunecarii acestora si in acelasi timp acopera intraga suprafata a podelei;
    Cusatura de margine este din piele ecologica, de culoare neagra si confera masinii un aspect placut si elegant.
    Covoarele sunt etanse, fiind fabricate din cel putin 3 straturi, unul din ele fiind conceput pentru a preveni scurgerile de apa;
    Fibrele utilizeaza aproximativ 450-650g/mp;
    Greutatea totala este de aproximativ 1900g/mp;
    Covorasele au sistem de fixare in podea ce se potriveste cu prinderea originala (doar pentru modelele de masinii ce prezinta acest sistem de fixare din fabrica).

    SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI 01/05/2015 01/08/2020 999 115 85 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.0 TSi 01/09/2018 01/08/2020 999 86 63 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 01/01/2013 01/08/2020 1197 105 77 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI 01/04/2014 01/08/2020 1197 110 81 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI 01/02/2013 01/08/2018 1395 110 81 Benzina/Gaz metan (GNC)
    SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1395 125 92 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1395 150 110 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.5 TGi 01/10/2018 01/08/2020 1498 131 96 Benzina/Gaz metan (GNC)
    SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI 01/09/2018 01/08/2020 1495 130 96 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.5 TSI 01/09/2018 01/08/2020 1495 150 110 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.6 SRE 01/04/2014 1598 110 81 benzina
    SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 01/09/2013 01/08/2020 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI 01/11/2016 01/08/2020 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI 01/02/2013 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/08/2020 1984 265 195 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/08/2020 1984 280 206 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/10/2015 01/08/2020 1984 290 213 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra 01/01/2017 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R 01/11/2017 01/08/2018 1984 310 228 benzina
    SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 01/05/2013 01/08/2020 1968 110 81 motor diesel
    SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI 01/05/2013 01/08/2020 1968 143 105 motor diesel
    SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI 01/09/2018 01/08/2020 1984 190 140 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.0 TSI 01/05/2015 01/08/2020 999 115 85 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.2 TSI 01/01/2013 01/08/2018 1197 86 63 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.2 TSI 01/04/2014 01/08/2018 1197 110 81 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1395 150 110 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.6 TDI 01/09/2013 01/10/2016 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.6 TDI 01/11/2016 01/08/2020 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 1.8 TFSI 01/02/2013 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 2.0 Cupra 01/09/2015 01/10/2016 1984 290 213 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 2.0 Cupra 01/01/2017 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON Caseta/ Hatchback (5F1) 2.0 TDI 01/02/2013 01/08/2018 1968 184 135 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI 01/05/2015 01/08/2018 999 115 85 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01/01/2013 01/08/2018 1197 86 63 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01/02/2013 01/04/2014 1197 105 77 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI 01/05/2014 01/08/2018 1197 110 81 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 01/02/2013 01/06/2015 1395 122 90 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 01/02/2013 01/11/2016 1395 140 103 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2018 1395 125 92 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2018 1395 150 110 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 01/02/2013 01/08/2018 1598 90 66 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 01/02/2013 01/08/2018 1598 105 77 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 01/09/2013 01/11/2016 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI 01/11/2016 01/08/2018 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI 01/02/2013 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/11/2016 1984 265 195 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/11/2016 1984 280 206 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/10/2015 01/11/2016 1984 290 213 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 01/01/2017 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 01/02/2013 01/08/2018 1968 110 81 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 01/02/2013 01/08/2018 1968 150 110 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 01/03/2013 01/08/2018 1968 184 135 motor diesel
    SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI 01/05/2013 01/08/2018 1968 143 105 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI 01/05/2015 01/08/2020 999 115 85 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSi 01/09/2018 01/08/2020 999 86 63 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 01/08/2013 01/08/2020 1197 105 77 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 01/11/2013 01/08/2018 1197 86 63 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1197 110 81 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI 01/10/2013 01/08/2018 1395 110 81 Benzina/Gaz metan (GNC)
    SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 01/09/2012 01/06/2015 1395 122 90 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 01/10/2013 01/08/2020 1395 140 103 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2018 1395 125 92 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1395 150 110 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TGi 01/10/2018 01/08/2020 1498 131 96 Benzina/Gaz metan (GNC)
    SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI 01/09/2018 01/08/2020 1495 130 96 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.5 TSI 01/09/2018 01/08/2020 1495 150 110 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 SRE 01/05/2015 1598 110 81 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 01/09/2013 01/08/2020 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 01/10/2013 01/08/2020 1598 105 77 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 01/11/2013 01/08/2018 1598 90 66 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 01/11/2016 01/08/2020 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 01/04/2014 01/08/2020 1598 105 77 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 01/11/2014 01/08/2020 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 01/07/2018 01/08/2020 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 01/10/2013 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 01/11/2014 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/08/2020 1984 265 195 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/08/2020 1984 280 206 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 01/10/2015 01/08/2020 1984 290 213 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 01/11/2016 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 01/11/2016 01/08/2020 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 01/02/2013 01/12/2016 1968 110 81 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 01/08/2013 01/08/2020 1968 184 135 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 01/10/2013 01/08/2018 1968 143 105 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 01/10/2013 01/08/2018 1968 150 110 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 01/04/2014 01/08/2018 1968 150 110 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 01/11/2014 01/08/2018 1968 184 135 motor diesel
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 01/07/2018 01/08/2020 1984 190 140 benzina
    SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive 01/09/2018 01/08/2020 1984 190 140 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.0 TSI 01/05/2015 01/08/2020 999 115 85 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.2 TSI 01/01/2013 01/08/2018 1197 86 63 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.2 TSI 01/05/2014 01/08/2018 1197 110 81 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.4 TSI 01/05/2014 01/08/2020 1395 150 110 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.6 TDI 01/09/2013 01/08/2020 1598 110 81 motor diesel
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.6 TDI 01/11/2016 01/08/2020 1598 115 85 motor diesel
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 1.8 TFSI 01/10/2013 01/08/2018 1798 180 132 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 Cupra 01/10/2013 01/08/2020 1984 280 206 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 Cupra 01/11/2016 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 01/11/2016 01/08/2018 1984 300 221 benzina
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 TDI 01/04/2013 01/08/2018 1968 150 110 motor diesel
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 TDI 01/08/2013 01/08/2018 1968 184 135 motor diesel
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 TDI 4Drive 01/09/2014 01/08/2018 1968 150 110 motor diesel
    SEAT LEON ST caroserie inchisa/combi (5F8) 2.0 TDI 4Drive 01/10/2014 01/08/2018 1968 184 135 motor diesel
icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

în 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate