produse
Produse produse
masina
Alege masina

Alege masina

Set covorase auto cauciuc UMBRELLA 44133, pentru Skoda Superb III (2015-), Superb IV (2020-)

Vandut de: piese-auto.ro


star star star star star

Cod produs: 44133

Detalii tehnice:

Compatibilitate: skoda
Parte montare: set complet
Material: cauciuc
Culoare: negru

164 Lei

card

Plateste in rate
fara dobanda

icon Posibilitate de retur in 14 zile

  • SET COVORASE AUTO CAUCIUC SKODA SUPERB III (2015-). 219194CO
    Sunt prevazute cu sistem anti-alunecare.
    Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta
    Suprafata striata impiedica alunecarea incaltamintei si retine murdaria si apa.
    Prevazute cu bordura de 1/1.4 cm, in functie de model.
    Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului.
    Sunt impermeabile si rezistente la diferente mari de temperatura.
    Partea de montare: set complet (fata si spate).
    Material: cauciuc SBR,
    Culoare: Negru

    SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 01/03/2015 1395 125 92 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 01/03/2015 1395 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 01/03/2015 1395 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI iV 01/08/2019 1395 156 115 benzina/elector
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.5 TSI 01/02/2017 1495 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.6 TDI 01/03/2015 1598 120 88 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI 01/03/2015 1798 180 132 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 01/03/2015 1968 150 110 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 01/03/2015 1968 177 130 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 01/03/2015 1968 190 140 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 01/03/2015 1968 150 110 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 01/03/2015 1968 190 140 motor diesel
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 01/03/2015 1984 220 162 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 01/07/2019 1984 190 140 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 01/03/2015 1984 272 200 benzina
    SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4x4 01/03/2015 1984 280 206 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.4 TSI 01/03/2015 1395 125 92 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.4 TSI 01/03/2015 1395 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.4 TSI 4x4 01/03/2015 1395 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.4 TSI iV 01/08/2019 1395 156 115 benzina/elector
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.5 TSi 01/02/2017 1495 150 110 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.6 TDI 01/03/2015 1598 120 88 motor diesel
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 1.8 TSI 01/03/2015 1798 180 132 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TDI 01/03/2015 1968 150 110 motor diesel
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TDI 01/03/2015 1968 190 140 motor diesel
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TDI 4x4 01/03/2015 1968 150 110 motor diesel
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TDI 4x4 01/03/2015 1968 190 140 motor diesel
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TSI 01/03/2015 1984 220 162 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TSI 01/07/2019 1984 190 140 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TSI 4x4 01/03/2015 1984 272 200 benzina
    SKODA SUPERB III combi (3V5) 2.0 TSI 4x4 01/03/2015 1984 280 206 benzina
icon

ACHITA ONLINE PRIN CARD
SIMPLU SI RAPID

6 RATE

0% DOBANDA

img

LIVRARE PRIN CURIER RAPID

oriunde in tara

img

POSIBILITATE DE RETUR

în 14 zile

img

CONSULTANTA TEHNICA

gratuita

img

MODALITATI PLATA

variate